Rodamientos de bolas de bloque de almohada No. |
milímetros |
norte |
Bi |
Peso |
Rodamientos UCP 208 | 40 | 19.0 | 49.2 | 1,90 |
Rodamientos UCP 206 | 30 | 15.9 | 38.1 | 1.2 |
Rodamientos UCP 205 | 25 | 14.3 | 34.1 | 0,75 |
Rodamiento UCP 207 | 35 | 17,5 | 42,9 | 1.50 |
Rodamiento UCP 209 | 45 | 19.0 | 49.2 | 2.05 |
Rodamiento UCP 210 | 50 | 19.0 | 51,6 | 2.60 |
Rodamiento UCP 211 | 55 | 22.2 | 55,6 | 3.45 |
Rodamiento UCP 212 | 60 | 25.4 | 65.1 | 4.5 |
Rodamiento UCP 213 | 65 | 25.4 | 65.1 | 5.2 |
Rodamiento UCP 204 | 20 | 12.7 | 31.0 | 0,65 |
Copyright © Rodamientos NSAR. Reservados todos los derechos.