Tipo |
en |
milímetros |
Peso de la carcasa (kg) |
Bull.fiss. Tamaño del perno |
Rodamiento de plástico UCPPL | 9/16 58 | 15 | 0,12 | M10 |
Rodamiento de plástico UCPPL | 1/ 2 | 12 | 0,12 | M10 |
Rodamiento de plástico UCFLPL | 16/11 | 17 | 0,08 | M10 |
Rodamiento de plástico UCTPL | 3/ 4 | 20 | 0,16 | M16 |
Rodamiento de plástico UCPAPL | 13/16 7/8 15/16 1 | 25 | 0,15 | M10 |
Rodamiento de plástico UCFBPL | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 0,16 | M10 |
Cojinete de plástico SSBLFPL | 16/11 | 17 | 0,048 | M8 |
Unidad de rodamiento No. |
milímetros |
D |
b |
METRO |
Cojinete de plástico EC200(C)/EC200(0) | 20 | 47 | 6 | 50 |
Rodamientos No. |
milímetros |
norte |
Bi |
Peso |
Rodamiento UCP 203 | 17 | 12.7 | 31.0 | 0.66 |
Rodamiento UCP 202 | 15 | 12.7 | 31.0 | 0.66 |
Rodamiento UCP 214 | 70 | 30.2 | 74.6 | 6.00 |
Rodamiento UCP 215 | 75 | 33.3 | 77.8 | 7.00 |
Rodamiento UCP 216 | 80 | 33.3 | 82,6 | 8.10 |
Rodamiento UCP 217 | 85 | 34.1 | 85,7 | 9.80 |
Rodamiento UCP 218 | 90 | 39.7 | 96.0 | 11.60 |
Rodamiento UCF 202 | 15 | 12.7 | 31.0 | 0.60 |
Rodamiento UCF 203 | 17 | 12.7 | 31.0 | 0.60 |
Rodamiento UCF 205 | 25 | 14.3 | 34.1 | 0.80 |
Rodamiento UCF 206 | 30 | 15.9 | 38.1 | 1.05 |
Rodamiento UCF 207 | 35 | 17,5 | 42,9 | 1.45 |
Rodamiento UCF 208 | 40 | 19.0 | 49.2 | 1.84 |
Rodamiento UCF 209 | 45 | 19.0 | 49.2 | 2.15 |
Rodamiento UCF 210 | 50 | 19.0 | 51,6 | 2.45 |
Rodamiento UCF 211 | 55 | 22.2 | 55,6 | 3.10 |
Rodamiento UCF 212 | 60 | 25.4 | 65.1 | 4.15 |
Rodamiento UCF 213 | 65 | 25.4 | 65.1 | 5.00 |
Rodamiento UCF 214 | 70 | 30.2 | 74.6 | 5.60 |
Rodamiento UCF 215 | 75 | 33.3 | 77.8 | 6.90 |
Rodamiento UCF 216 | 80 | 33.3 | 82,6 | 7.5 |
Copyright © Rodamientos NSAR. Reservados todos los derechos.