Tipo |
en |
milímetros |
Peso de la carcasa (kg) |
Bull.fiss. Tamaño del perno |
UCPPL Plastic Bearing | 9/16 58 | 15 | 0,12 | M10 |
UCPPL Plastic Bearing | 1/ 2 | 12 | 0,12 | M10 |
UCFLPL Plastic Bearing | 16/11 | 17 | 0,08 | M10 |
UCTPL Plastic Bearing | 3/ 4 | 20 | 0,16 | M16 |
UCPAPL Plastic Bearing | 13/16 7/8 15/16 1 | 25 | 0,15 | M10 |
UCFBPL Plastic Bearing | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 0,16 | M10 |
SSBLFPL Plastic Bearing | 16/11 | 17 | 0,048 | M8 |
Bearing Unit No. |
milímetros |
D |
b |
METRO |
EC200(C)/EC200(0) Plastic Bearing | 20 | 47 | 6 | 50 |
Bearings No. |
milímetros |
norte |
Bi |
Peso |
UCP 203 Bearing | 17 | 12.7 | 31.0 | 0.66 |
UCP 202 Bearing | 15 | 12.7 | 31.0 | 0.66 |
UCP 214 Bearing | 70 | 30.2 | 74.6 | 6.00 |
UCP 215 Bearing | 75 | 33.3 | 77.8 | 7.00 |
UCP 216 Bearing | 80 | 33.3 | 82,6 | 8.10 |
UCP 217 Bearing | 85 | 34.1 | 85,7 | 9.80 |
UCP 218 Bearing | 90 | 39.7 | 96.0 | 11.60 |
UCF 202 Bearing | 15 | 12.7 | 31.0 | 0.60 |
UCF 203 Bearing | 17 | 12.7 | 31.0 | 0.60 |
UCF 205 Bearing | 25 | 14.3 | 34.1 | 0.80 |
UCF 206 Bearing | 30 | 15.9 | 38.1 | 1.05 |
UCF 207 Bearing | 35 | 17,5 | 42,9 | 1.45 |
UCF 208 Bearing | 40 | 19.0 | 49.2 | 1.84 |
UCF 209 Bearing | 45 | 19.0 | 49.2 | 2.15 |
UCF 210 Bearing | 50 | 19.0 | 51,6 | 2.45 |
UCF 211 Bearing | 55 | 22.2 | 55,6 | 3.10 |
UCF 212 Bearing | 60 | 25.4 | 65.1 | 4.15 |
UCF 213 Bearing | 65 | 25.4 | 65.1 | 5.00 |
UCF 214 Bearing | 70 | 30.2 | 74.6 | 5.60 |
UCF 215 Bearing | 75 | 33.3 | 77.8 | 6.90 |
UCF 216 Bearing | 80 | 33.3 | 82,6 | 7.5 |
Copyright © Rodamientos NSAR. Reservados todos los derechos.