Bearings No. |
milímetros |
n |
Bi |
Peso |
UCP 203 Bearing | 17 | 12,7 | 31.0 | 0.66 |
UCP 202 Bearing | 15 | 12,7 | 31.0 | 0.66 |
UCP 214 Bearing | 70 | 30.2 | 74.6 | 6h00 |
UCP 215 Bearing | 75 | 33,3 | 77.8 | 7.00 |
UCP 216 Bearing | 80 | 33,3 | 82,6 | 8.10 |
UCP 217 Bearing | 85 | 34.1 | 85,7 | 9.80 |
UCP 218 Bearing | 90 | 39.7 | 96.0 | 11.60 |
UCF 202 Bearing | 15 | 12,7 | 31.0 | 0.60 |
UCF 203 Bearing | 17 | 12,7 | 31.0 | 0.60 |
UCF 205 Bearing | 25 | 14.3 | 34.1 | 0.80 |
UCF 206 Bearing | 30 | 15,9 | 38,1 | 1.05 |
UCF 207 Bearing | 35 | 17,5 | 42,9 | 1.45 |
UCF 208 Bearing | 40 | 19.0 | 49,2 | 1.84 |
UCF 209 Bearing | 45 | 19.0 | 49,2 | 2.15 |
UCF 210 Bearing | 50 | 19.0 | 51,6 | 2.45 |
UCF 211 Bearing | 55 | 22.2 | 55,6 | 3.10 |
UCF 212 Bearing | 60 | 25,4 | 65,1 | 4.15 |
UCF 213 Bearing | 65 | 25,4 | 65,1 | 5.00 |
UCF 214 Bearing | 70 | 30.2 | 74.6 | 5.60 |
UCF 215 Bearing | 75 | 33,3 | 77.8 | 6.90 |
UCF 216 Bearing | 80 | 33,3 | 82,6 | 7,5 |
Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados.