Rolamentos Não. | Limite Dimensões (mm) | Limite Dimensões (mm) | Limite Dimensões | (Kn) Carga Básica Avaliação | (Kn) Carga Básica Avaliação | (r/min)Limite Velocidade rotacional | (r/min)Limite Velocidade rotacional | (Kg) Peso |
Rolamentos Não. | d | D | B | Cr dinâmico | Cor estática | Graxa Lubrificação | oi Lubrificação | (Kg) Peso |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4,58 | 1,97 | 20000 | 28000 | 0,019 |
Rolamento 603 | 3 | 9 | 3 | 0,49 | 0,22 | 40000 | 48000 | 0,0009 |
Rolamento 604 | 4 | 12 | 4 | 0,75 | 0,34 | 36000 | 44000 | 0,0021 |
605 Rolamentos | 5 | 14 | 5 | 1.02 | 0,49 | 32000 | 40000 | 0,0035 |
606 Rolamentos | 6 | 17 | 6 | 1.13 | 0,56 | 30000 | 38000 | 0,006 |
Rolamento 607 | 7 | 19 | 6 | 2.01 | 1.05 | 28000 | 36000 | 0,008 |
608 Rolamentos | 8 | 22 | 7 | 2,53 | 1,36 | 26000 | 34000 | 0,015 |
609 Rolamentos | 9 | 24 | 7 | 2,57 | 1,36 | 24000 | 32000 | 0,016 |
6001 Rolamentos | 12 | 28 | 8 | 5.11 | 2,39 | 19000 | 26000 | 0,021 |
6002 Rolamentos | 15 | 32 | 9 | 5,59 | 2,84 | 18000 | 24000 | 0,03 |
6003 Rolamentos | 17 | 35 | 10 | 6h00 | 3,25 | 17000 | 22000 | 0,04 |
Rolamentos 6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.03 | 15000 | 19000 | 0,068 |
6005 Rolamentos | 25 | 47 | 12 | 10.06 | 5,85 | 13000 | 17000 | 0,079 |
Rolamentos 6006 | 30 | 55 | 13 | 13.23 | 8h30 | 10000 | 14000 | 0,113 |
6007 Rolamentos | 35 | 62 | 14 | 16.21 | 10.42 | 9000 | 12000 | 0,149 |
Rolamentos 6008 | 40 | 68 | 15 | 17.03 | 11h70 | 8500 | 11000 | 0,185 |
Rolamento 6009 | 45 | 75 | 16 | 21.09 | 14,77 | 8000 | 10000 | 0,231 |
Rolamento 6010 | 50 | 80 | 16 | 22.02 | 16h25 | 7000 | 9000 | 0,25 |
Rolamento 6011 | 55 | 90 | 8 | 30.26 | 21.93 | ---- | ---- | 0,362 |
Rolamento 6012 | 60 | 95 | 18 | 31,66 | 24.22 | ---- | ---- | 0,385 |
Rolamento 6013 | 65 | 100 | 18 | 32.06 | 24,89 | ---- | ---- | 0,408 |
Rolamento 6014 | 70 | 110 | 20 | 38,59 | 30h43 | ---- | ---- | 0,537 |
Rolamento 6015 | 75 | 115 | 20 | 40h20 | 33h20 | ---- | ---- | 0,603 |
Rolamento 6016 | 80 | 125 | 22 | 47,50 | 39,80 | ---- | ---- | 0,821 |
Rolamento 6017 | 85 | 130 | 22 | 50,80 | 42,80 | ---- | ---- | 0,848 |
Rolamento 6018 | 90 | 140 | 24 | 58,00 | 49,80 | ---- | ---- | 1.103 |
Rolamento 6019 | 95 | 145 | 24 | 57,80 | 50,00 | ---- | ---- | 0,156 |
Rolamento 6020 | 100 | 150 | 24 | 64,50 | 56,20 | ---- | ---- | 1.174 |
Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados.