Aspectos No. | límite Dimensiones (mm) | límite Dimensiones (mm) | límite Dimensiones | (Kn)Carga básica Clasificación | (Kn)Carga básica Clasificación | (r/min) Límite Velocidad de rotación | (r/min) Límite Velocidad de rotación | (kg) Peso |
Aspectos No. | d | D | B | Cr dinámico | Cor estático | Grasa Lubricación | ey Lubricación | (kg) Peso |
603 rodamiento | 3 | 9 | 3 | 0,49 | 0,22 | 40000 | 48000 | 0.0009 |
Rodamiento 604 | 4 | 12 | 4 | 0,75 | 0,34 | 36000 | 44000 | 0.0021 |
605 rodamientos | 5 | 14 | 5 | 1.02 | 0,49 | 32000 | 40000 | 0.0035 |
606 rodamientos | 6 | 17 | 6 | 1.13 | 0,56 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 rodamiento | 7 | 19 | 6 | 2.01 | 1.05 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 rodamientos | 8 | 22 | 7 | 2.53 | 1.36 | 26000 | 34000 | 0,015 |
609 rodamientos | 9 | 24 | 7 | 2.57 | 1.36 | 24000 | 32000 | 0,016 |
6001 rodamientos | 12 | 28 | 8 | 5.11 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 Aspectos | 15 | 32 | 9 | 5.59 | 2.84 | 18000 | 24000 | 0,03 |
6004 rodamientos | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.03 | 15000 | 19000 | 0.068 |
6005 rodamientos | 25 | 47 | 12 | 10.06 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0,079 |
6201 rodamientos | 12 | 32 | 10 | 6.1 | 2,75 | 18000 | 24000 | 0.037 |
6202 rodamientos | 15 | 35 | 11 | 7,75 | 3.6 | 17000 | 22000 | 0,045 |
6203 rodamientos | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.6 | 16000 | 20000 | 0.066 |
6204 rodamientos | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
6205 rodamientos | 25 | 52 | 15 | 14 | 7,85 | 12000 | 16000 | 0,128 |
6206 rodamientos | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 10000 | 13000 | 0,199 |
6207 rodamientos | 35 | 72 | 17 | 25,7 | 15.3 | 8800 | 10000 | 0,287 |
6301 rodamientos | 12 | 37 | 12 | 9,72 | 5.09 | 17000 | 22000 | 0.0574 |
6302 rodamientos | 15 | 42 | 13 | 11.44 | 5.43 | 15000 | 19000 | 0.084 |
6303 Rodamiento | 17 | 47 | 14 | 13.58 | 6.58 | 13000 | 17000 | 0.1096 |
6304 rodamientos | 20 | 52 | 15 | 15,94 | 7,88 | 10000 | 14000 | 0.1417 |
6305 rodamiento | 25 | 62 | 17 | 22.38 | 11.49 | 9000 | 12000 | 0.2193 |
6306 rodamientos | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.19 | 8500 | 11000 | 0.3498 |
6307 rodamiento | 35 | 80 | 21 | 33.36 | 19.21 | 8000 | 10000 | 0.4542 |
6809 rodamiento | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.65 | 7000 | 11000 | 0,04 |
6808 rodamiento | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 9000 | 13000 | 0.033 |
6807 rodamiento | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4.05 | 11000 | 15000 | 0,029 |
6806 rodamientos | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.65 | 13000 | 17000 | 0.026 |
Rodamientos 6811 | 55 | 72 | 9 | 8.530 | 8.080 | 8000 | 9500 | 0.0830 |
Rodamientos 6812 | 60 | 78 | 10 | 9.200 | 8.760 | 7000 | 8500 | 0.1060 |
Rodamientos 6813 | 65 | 85 | 10 | 10.510 | 9.420 | 6700 | 8000 | 0,1250 |
Rodamientos 6814 | 70 | 90 | 10 | 10.890 | 10.090 | 6300 | 7500 | 0,1350 |
6815 rodamiento | 75 | 95 | 10 | 11.230 | 10.760 | 6000 | 7000 | 0,1450 |
6816 rodamiento | 80 | 100 | 10 | 11.320 | 11.080 | 5600 | 6700 | 0,1550 |
6817 rodamiento | 85 | 110 | 13 | 17.599 | 18.300 | 5000 | 6300 | 0.2650 |
6818 rodamiento | 90 | 115 | 13 | 17.853 | 18.961 | 4800 | 6000 | 0.2800 |
Copyright © Rodamientos NSAR. Reservados todos los derechos.