Bearing sizes chart

Deep Groove Ball Bearing9

Bearing sizes chart

Here’s a bearing sizes chart:

Bearing sizes chart

Bearing Type Inner Diameter (ID) Outer Diameter (OD) Width (W)
6000 Series 10 mm 26 mm 8 mm
6001 Series 12 mm 28 mm 8 mm
6002 Series 15 mm 32 mm 9 mm
6003 Series 17 mm 35 mm 10 mm
6004 Series 20 mm 42 mm 12 mm
6005 Series 25 mm 47 mm 12 mm
6200 Series 10 mm 30 mm 9 mm
6201 Series 12 mm 32 mm 10 mm
6202 Series 15 mm 35 mm 11 mm
6203 Series 17 mm 40 mm 12 mm
6204 Series 20 mm 47 mm 14 mm
6205 Series 25 mm 52 mm 15 mm
6300 Series 10 mm 35 mm 11 mm
6301 Series 12 mm 37 mm 12 mm
6302 Series 15 mm 42 mm 13 mm
6303 Series 17 mm 47 mm 14 mm
6304 Series 20 mm 52 mm 15 mm
6305 Series 25 mm 62 mm 17 mm
6800 Series 10 mm 19 mm 5 mm
6801 Series 12 mm 21 mm 5 mm
6802 Series 15 mm 24 mm 5 mm
6803 Series 17 mm 26 mm 5 mm
6804 Series 20 mm 32 mm 7 mm
6805 Series 25 mm 37 mm 7 mm
6900 Series 10 mm 22 mm 6 mm
6901 Series 12 mm 24 mm 6 mm
6902 Series 15 mm 28 mm 7 mm
6903 Series 17 mm 30 mm 7 mm
6904 Series 20 mm 37 mm 9 mm
6905 Series 25 mm 42 mm 9 mm
6906 Series 30 mm 47 mm 9 mm
6907 Series 35 mm 55 mm 10 mm
6908 Series 40 mm 62 mm 12 mm
6909 Series 45 mm 68 mm 12 mm
6910 Series 50 mm 72 mm 12 mm
6911 Series 55 mm 80 mm 13 mm
6912 Series 60 mm 85 mm 13 mm
6913 Series 65 mm 90 mm 13 mm
6914 Series 70 mm 100 mm 16 mm
6915 Series 75 mm 105 mm 16 mm
6916 Series 80 mm 110 mm 16 mm
6917 Series 85 mm 120 mm 18 mm
6918 Series 90 mm 125 mm 18 mm
6919 Series 95 mm 130 mm 18 mm
6920 Series 100 mm 140 mm 20 mm
Bearing Series Inner Diameter (ID) Outer Diameter (OD) Width (W)
6000 Series 10 mm 26 mm 8 mm
6001 Series 12 mm 28 mm 8 mm
6002 Series 15 mm 32 mm 9 mm
6003 Series 17 mm 35 mm 10 mm
6004 Series 20 mm 42 mm 12 mm
6005 Series 25 mm 47 mm 12 mm
6200 Series 10 mm 30 mm 9 mm
6201 Series 12 mm 32 mm 10 mm
6202 Series 15 mm 35 mm 11 mm
6203 Series 17 mm 40 mm 12 mm
6204 Series 20 mm 47 mm 14 mm
6205 Series 25 mm 52 mm 15 mm
6300 Series 10 mm 35 mm 11 mm
6301 Series 12 mm 37 mm 12 mm
6302 Series 15 mm 42 mm 13 mm
6303 Series 17 mm 47 mm 14 mm
6304 Series 20 mm 52 mm 15 mm
6305 Series 25 mm 62 mm 17 mm

This chart provides various dimensions for commonly used bearing types. Always consult the manufacturer’s specifications for precise measurements and tolerances.