
Categorias:Rolamento Série 6300
| Nome do produto: | Rolamentos rígidos de esferas | Modelo: | 6304 rolamentos |
| Certificação: | ISO9001-2015 | País de origem: | Província de Hebei,China |
| Material: | Aço cromado | Estrutura: | Sulco profundo |
| Tipo: | Rolamentos de esferas | Tamanho do furo: 52 | milímetros |
| Número do modelo: | 6304 aberto,:6304ZZ,:6304 2rs | Classificação de precisão: | ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 |
| Tipo de vedação: | ZZ 2RS ABERTO | Número de linha: | Fila unica |
| Jaula: | Gaiola de aço | Lubrificação: | Óleo ou graxa |
| Serviço: | Serviço OEM | Pacote: | Caixa colorida, caixa branca e tubo de plástico |
| Marca: | NSAR,3D,OWO,CBQ,NASA | Tamanho: | 20X52X15MM |
| Série de produtos: | Miniature ball bearings,such as 6304zz 6000 series ,such as 6004 bearing 6200 series,such as 6205 bearing 6300 series,such as 6305 bearing 6900 series,such as 6903 bearing | Amostra: | Disponível |
| (Kn) Classificação de Carga Básica | (Kn) Classificação de Carga Básica | (r/min)LimiteVelocidade rotacional | (r/min)LimiteVelocidade rotacional |
| Cr dinâmico | Cor estática | Graxa Lubrificação | Lubrificação com óleo |
| 15,94 | 7,88 | 10000 | 14000 |
| Peso | |||
| 0,1417 |
| Basic Bore Diameterd | Limites de aceitação | Limites de aceitação | Limites de aceitação | Limites de aceitação | Limites de aceitação |
| mais incl. | C2 min. max. | Co min. max. | C3 min. max. | C4 min. max. | C5 min. max. |
| milímetros | um | um | um | um | um |
| 25 10 10 18 18 24 24 30 30 40 | 0 7 0 9 0 10 1 11 1 11 | 2 13 3 18 5 20 5 20 6 20 | 8 23 11 25 13 28 13 28 15 33 | 14 29 18 33 20 36 23 41 28 46 | 20 37 25 45 28 48 30 53 40 64 |
| 40 50 50 65 65 80 80 100 100 120 | 1 11 1 15 1 15 1 18 1 20 | 6 23 8 28 10 30 12 36 15 41 | 18 36 23 43 25 51 30 58 36 66 | 30 51 38 61 46 71 53 84 61 97 | 45 73 55 90 65 105 75 120 90 140 |
| 120 140 140 160 160 180 180 200 | 2 23 2 23 2 25 2 30 | 18 48 18 53 20 61 25 71 | 41 81 46 91 53 102 63 117 | 71 114 81 130 91 147 107 163 | 105 160 120 180 135 200 150 230 |
| 200 225 225 250 250 280 | 2 35 2 40 2 45 | 25 85 30 95 35 105 | 75 140 85 160 90 170 | 125 195 145 225 155 245 | 175 265 205 300 225 340 |
| 280 315 315 355 355 400 | 2 55 3 60 3 70 | 40 115 45 125 5 145 | 100 190 110 210 130 240 | 175 270 195 300 225 340 | 245 370 275 410 315 460 |
| 400 450 450 500 500 560 | 3 80 3 90 10 100 | 60 170 70 190 80 210 | 150 270 170 300 190 330 | 250 380 280 420 310 470 | 350 510 390 570 440 630 |
| 560 630 630 710 710 800 | 10 110 20 130 20 140 | 90 230 110 260 120 290 | 210 360 240 400 270 450 | 340 520 380 570 430 630 | 490 690 540 760 600 840 |
| 800 900 900 1000 1000 1120 1120 1250 | 20 160 20 170 20 180 20 190 | 140 320 150 350 160 380 170 410 | 300 500 330 550 360 600 390 650 | 480 700 530 770 580 850 630 920 | 670 940 740 1040 820 1150 890 1260 |
Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados.política de Privacidade