Nome do produto: | Rolamentos rígidos de esferas | Modelo: | Rolamento 6215 |
Certificação: | ISO9001-2015 | País de origem: | Província de Hebei,China |
Material: | Aço cromado | Estrutura: | Sulco profundo |
Tipo: | Rolamentos de esferas | Tamanho do furo: 130 | milímetros |
Número do modelo: | 6215 aberto,:6215 ZZ,:6215 2rs | Classificação de precisão: | ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 |
Tipo de vedação: | ZZ 2RS ABERTO | Número de linha: | Fila unica |
Jaula: | Gaiola de aço | Lubrificação: | Óleo ou graxa |
Serviço: | Serviço OEM | Pacote: | Caixa colorida, caixa branca e tubo de plástico |
Marca: | NSAR,3D,OWO,CBQ,NASA | Tamanho: | 75X130X25MM |
Série de produtos: | Miniature ball bearings,such as 6215 zz 6214 series ,such as 6004 bearing 6200 séries, tais como 6205 rolamento 6213 series,such as 6305 bearing 6212 series,such as 6903 bearing |
Amostra: | Disponível |
(Kn) Classificação de carga básica | (Kn) Classificação de carga básica | (r/min) Limite de velocidade rotacional | (r/min) Limite de velocidade rotacional |
Cr dinâmico | Cor estática | Graxa Lubrificação |
Lubrificação com óleo |
68,9 | 49 | 4400 | 5400 |
Peso | |||
1.2 |
JB/T7047-2006(parte 1)
Diâmetro do furo d/mm | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro |
Diâmetro do furo d/mm | Z | Z1 | Z2 | Z | Z1 | Z2 | Z3 |
65 | 49 | 48 | 46 | 50 | 49 | 47 | 42 |
70 | 50 | 49 | 47 | 51 | 50 | 48 | 43 |
75 | 51 | 50 | 48 | 52 | 51 | 49 | 44 |
80 | 52 | 51 | 49 | 53 | 52 | 50 | 45 |
85 | 53 | 52 | 50 | 54 | 53 | 51 | 46 |
90 | 54 | 53 | 52 | 56 | 55 | 53 | 48 |
95 | 56 | 55 | 54 | 58 | 57 | 55 | 50 |
100 | 58 | 57 | 56 | 60 | 59 | 57 | 52 |
105 | 60 | 59 | 58 | 62 | 61 | 59 | 54 |
110 | 62 | 61 | 60 | 64 | 63 | 61 | 56 |
120 | 64 | 63 | 62 | 66 | 65 | 63 | 58 |
Prêmio NSARRolamento 6215é fabricado na China e6215 rolamentosFeito derolamentos de aço,rolamentos de aço com dureza e resistência à abrasão maiores e mais uniformes. O mais raro é o dos rolamentos de aço com dureza ultra-alta ao mesmo tempo, têm elasticidade muito forte.
JB/T7047-2006 (part 2)
Diâmetro do furo d/mm | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro |
Diâmetro do furo d/mm | Z | Z1 | Z2 | Z3 |
65 | 51 | 50 | 48 | 43 |
70 | 52 | 51 | 49 | 44 |
75 | 53 | 52 | 50 | 45 |
80 | 54 | 53 | 51 | 46 |
85 | 56 | 55 | 52 | 47 |
90 | 58 | 57 | 54 | 49 |
95 | 60 | 59 | 56 | 51 |
100 | 62 | 61 | 58 | 53 |
105 | 64 | 63 | 60 | 55 |
110 | 66 | 65 | 62 | 57 |
120 | 68 | 67 | 64 | 59 |
Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados.