Nome do produto: | Rolamentos rígidos de esferas | Modelo: | Rolamento 6214 |
Certificação: | ISO9001-2015 | País de origem: | Província de Hebei,China |
Material: | Aço cromado | Estrutura: | Sulco profundo |
Tipo: | Rolamentos de esferas | Tamanho do furo: 125 | milímetros |
Número do modelo: | 6214 aberto,:6214 ZZ,:6214 2rs | Classificação de precisão: | ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 |
Tipo de vedação: | ZZ 2RS ABERTO | Número de linha: | Fila unica |
Jaula: | Gaiola de aço | Lubrificação: | Óleo ou graxa |
Serviço: | Serviço OEM | Pacote: | Caixa colorida, caixa branca e tubo de plástico |
Marca: | NSAR,3D,OWO,CBQ,NASA | Tamanho: | 70X125X24MM |
Série de produtos: | Miniature ball bearings,such as 6214 zz 6000 séries, tais como 6004 rolamentos 6200 séries, tais como 6205 rolamento 6213 series,such as 6305 bearing 6212 series,such as 6903 bearing |
Amostra: | Disponível |
(Kn) Classificação de carga básica | (Kn) Classificação de carga básica | (r/min) Limite de velocidade rotacional | (r/min) Limite de velocidade rotacional |
Cr dinâmico | Cor estática | Graxa Lubrificação |
Lubrificação com óleo |
63,7 | 45 | 4600 | 5600 |
Peso | |||
1.1 |
Deep Groove Ball Bearing Vibration Value(dB).Comparison table
JB/T7047-2006(parte 1)
Diâmetro do furo d/mm | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro |
Diâmetro do furo d/mm | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
3 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | – |
4 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | – |
5 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | – |
6 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | – |
7 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | – |
8 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | – |
9 | 41 | 40 | 36 | 32 | 42 | 40 | 37 | 35 | – |
10 | 43 | 42 | 38 | 33 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 |
12 | 44 | 43 | 39 | 34 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 |
15 | 45 | 44 | 40 | 35 | 46 | 44 | 41 | 36 | 31 |
17 | 46 | 44 | 40 | 35 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 |
20 | 47 | 45 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 |
22 | 47 | 45 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 |
25 | 48 | 46 | 42 | 38 | 49 | 47 | 43 | 40 | 36 |
28 | 49 | 47 | 43 | 39 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 |
30 | 49 | 47 | 43 | 39 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 |
32 | 50 | 48 | 44 | 40 | 51 | 49 | 45 | 42 | 38 |
35 | 51 | 49 | 45 | 41 | 52 | 50 | 46 | 43 | 39 |
40 | 53 | 51 | 46 | 42 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 |
45 | 55 | 53 | 48 | 45 | 56 | 54 | 49 | 46 | 43 |
50 | 57 | 54 | 50 | 47 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 |
55 | 59 | 56 | 52 | 49 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 |
60 | 61 | 58 | 54 | 51 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 |
Prêmio NSARRolamento 6214é fabricado na China e6214 rolamentosFeito derolamentos de aço,rolamentos de aço com dureza e resistência à abrasão maiores e mais uniformes. O mais raro é o dos rolamentos de aço com dureza ultra-alta ao mesmo tempo, têm elasticidade muito forte.
Deep Groove Ball Bearing Vibration Value(dB).Comparison table
JB/T7047-2006(parte 1)
Diâmetro do furo d/mm | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro |
Diâmetro do furo d/mm | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
3 | 37 | 36 | 33 | 31 | – |
4 | 37 | 36 | 33 | 31 | – |
5 | 39 | 37 | 35 | 33 | – |
6 | 39 | 37 | 35 | 33 | – |
7 | – | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – | – |
10 | 46 | 44 | 40 | 37 | 32 |
12 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 |
15 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 |
17 | 49 | 47 | 42 | 38 | 33 |
20 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
22 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
25 | 51 | 49 | 44 | 41 | 37 |
28 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
30 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
32 | 53 | 51 | 46 | 43 | 39 |
35 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 |
40 | 56 | 54 | 49 | 45 | 41 |
45 | 58 | 56 | 51 | 47 | 44 |
50 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 |
55 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 |
60 | 64 | 61 | 56 | 53 | 50 |
Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados.