


Categorias:Rolamentos Série 6200
| Nome do produto: | Rolamentos rígidos de esferas | Modelo: | 6204 rolamentos |
| Certificação: | ISO9001-2015 | País de origem: | Província de Hebei,China |
| Material: | Aço cromado | Estrutura: | Sulco profundo |
| Tipo: | Rolamentos de esferas | Tamanho do furo: 20 | milímetros |
| Número do modelo: | 6204 aberto,:6204ZZ,:6204 2rs | Classificação de precisão: | ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 |
| Tipo de vedação: | ZZ 2RS ABERTO | Número de linha: | Fila unica |
| Jaula: | Gaiola de aço | Lubrificação: | Óleo ou graxa |
| Serviço: | Serviço OEM | Pacote: | Caixa colorida, caixa branca e tubo de plástico |
| Marca: | NSAR,3D,OWO,CBQ,NASA | Tamanho: | 20X47X14MM |
| Série de produtos: | Miniature ball bearings,such as 6204 zz 6000 series ,such as 6004 bearing 6200 series,such as 6205 bearing 6300 series,such as 6305 bearing 6900 series,such as 6903 bearing | Amostra: | Disponível |
| (Kn) Classificação de Carga Básica | (Kn) Classificação de Carga Básica | (r/min)LimiteVelocidade rotacional | (r/min)LimiteVelocidade rotacional |
| Cr dinâmico | Cor estática | Grease Lubrication | Lubrificação com óleo |
| 12,8 | 6,65 | 14000 | 18000 |
| Peso | |||
| 0,106 |
| S – Códigos Materail | Em branco – Gcr 15 (aço cromado) |
| S – Códigos Materail | S – 440C (Aço Inoxidável) |
| F – Códigos de modificação de anel/OD | F – Anel Externo Flangeado |
| F – Códigos de modificação de anel/OD | W – Anel Interno Estendido |
| F – Códigos de modificação de anel/OD | FW – Anel Externo Flangeado/Interno Estendido |
| 608 | Códigos numéricos básicos de rolamentos |
| 2RS _ Códigos de blindagem/fechamento | Blank – Rolamento Aberto |
| 2RS _ Códigos de blindagem/fechamento | Z- Escudo Único |
| 2RS _ Códigos de blindagem/fechamento | ZZ – Escudos Duplos |
| 2RS _ Códigos de blindagem/fechamento | RS – Selo Único |
| 2RS _ Códigos de blindagem/fechamento | 2RS – Selos Duplos |
| NR – Códigos Snap Ring | N – Ranhura sem anel |
| NR – Códigos Snap Ring | NR – Ranhura com anel |
| C3 – Códigos de Liberação Interna | Em branco – Padrão |
| C3 – Códigos de Liberação Interna | C2 – Apertado |
| C3 – Códigos de Liberação Interna | C3-solto |
| C3 – Códigos de Liberação Interna | C4 – Mais solto que C3 |
| C3 – Códigos de Liberação Interna | C5 - Solto que C4 |
| V3 _ Códigos de nível de vibração | Em branco – Padrão |
| V3 _ Códigos de nível de vibração | V4 – Ruído ultrabaixo |
| V3 _ Códigos de nível de vibração | V3 – Baixo ruído |
| V3 _ Códigos de nível de vibração | V2 – Qualidade do Motor Elétrico |
| V3 _ Códigos de nível de vibração | V1 - Acima do padrão, menos de V2 |
| A3 – Códigos de Tolerância ABEC | Em branco – ABEC 1 |
| A3 – Códigos de Tolerância ABEC | A3 – ABEC 3 |
| A3 – Códigos de Tolerância ABEC | A5 – ABEC 5 |
| A3 – Códigos de Tolerância ABEC | A7 – ABEC 7 |
Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados.política de Privacidade