
Deep groove ball bearings offer exceptional versatility and precision, providing flexible solutions for various industries. These bearings are radial ball bearings designed to handle both radial and axial loads in a wide range of applications. As an6007 bearings supplierand manufacture, we provide high-quality 6007 bearing products. We provide logo customization.
Categorias:Rolamentos Série 6000
| Nome do produto: | Rolamentos rígidos de esferas | Modelo: | 6007 rolamentos |
| Certificação: | ISO9001-2015 | País de origem: | Província de Hebei,China |
| Material: | Aço cromado | Estrutura: | Sulco profundo |
| Tipo: | Rolamentos de esferas | Tamanho do furo: 62 | milímetros |
| Número do modelo: | 6007 aberto,:6007ZZ,:6007 2rs | Classificação de precisão: | ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 |
| Tipo de vedação: | ZZ 2RS ABERTO | Número de linha: | Fila unica |
| Jaula: | Gaiola de aço | Lubrificação: | Óleo ou graxa |
| Serviço: | Serviço OEM | Pacote: | Caixa colorida, caixa branca e tubo de plástico |
| Marca: | NSAR,3D,OWO,CBQ,NASA | Tamanho: | 35X62X14MM |
| Série de produtos: | Miniature ball bearings,such as 6007zz 6000 series ,such as 6004 bearing | Amostra: | Disponível |
| (Kn) Classificação de carga básica | (Kn) Classificação de carga básica | (r/min) Limite de velocidade rotacional | (r/min) Limite de velocidade rotacional |
| Cr dinâmico | Cor estática | Graxa Lubrificação | Lubrificação com óleo |
| 16.21 | 10.42 | 9000 | 12000 |
| Peso | |||
| 0,149 |
| d(mm) | d(mm) | △Dmp | △Dmp | Vdp | Vdp | Vdp | Vdp |
| d(mm) | d(mm) | △Dmp | △Dmp | Rolamento aberto | Rolamento aberto | Rolamento aberto | Rolamento Fechado |
| d(mm) | d(mm) | △Dmp | △Dmp | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro |
| d(mm) | d(mm) | △Dmp | △Dmp | 9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 |
| Sobre | Incluir | Alto | Baixo | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. |
| 2,5 | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 |
| 6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 |
| 18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 |
| 30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 |
| 50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 |
| 80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 |
| 120 | 150 | 0 | -18 | 23 | 23 | 14 | 30 |
| 150 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 38 |
| 180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | – |
Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados.política de Privacidade