Bearings No. | Boudary Dimensions (mm) | Boudary Dimensions (mm) | Boudary Dimensions | (Kn)Basic Load Rating | (Kn)Basic Load Rating | (r/min)Limit Rotational Speed | (r/min)Limit Rotational Speed | (Kg) Weight |
Bearings No. | d | D | B | Dynamic Cr | Static Cor | Grease Lubrication | oi Lubrication | (Kg) Weight |
684 Bearing | 4 | 9 | 2.5 | 0.480 | 0.170 | 37000 | 48000 | 0.0010 |
685 bearing | 5 | 11 | 3 | 0.770 | 0.320 | 35000 | 45000 | 0.0019 |
686 Bearing | 6 | 13 | 3.5 | 1.080 | 0.440 | 33000 | 43000 | 0.0027 |
687 Bearing | 7 | 14 | 3.5 | 1.170 | 0.510 | 31000 | 42000 | 0.0030 |
688 Bearings | 8 | 16 | 4 | 1.250 | 0.590 | 30000 | 40000 | 0.0038 |
689 Bearings | 9 | 17 | 4 | 1.330 | 0.660 | 29000 | 38000 | 0.0440 |
6801 Bearing | 12 | 21 | 5 | 1.910 | 1.040 | 24000 | 32000 | 0.0060 |
6802 Bearing | 15 | 24 | 5 | 2.070 | 1.250 | 22000 | 30000 | 0.0070 |
6803 Bearing | 17 | 26 | 5 | 2.130 | 1.360 | 20000 | 28000 | 0.0080 |
6804 Bearing | 20 | 32 | 7 | 3.480 | 2.230 | 18000 | 24000 | 0.0090 |
6805 Bearing | 25 | 37 | 7 | 3.680 | 2.630 | 16000 | 20000 | 0.0220 |
6806 Bearings | 30 | 42 | 7 | 4.000 | 3.150 | 13000 | 17000 | 0.0260 |
6807 Bearing | 35 | 47 | 7 | 4.270 | 3.600 | 11000 | 15000 | 0.0290 |
6808 Bearing | 40 | 52 | 7 | 4.410 | 3.890 | 10000 | 13000 | 0.0330 |
6809 Bearing | 45 | 58 | 7 | 4.590 | 4.330 | 9000 | 12000 | 0.0400 |
6810 Bearing | 50 | 65 | 7 | 6.610 | 6.080 | 8500 | 10000 | 0.0520 |
6811 Bearings | 55 | 72 | 9 | 8.530 | 8.080 | 8000 | 9500 | 0.0830 |
6812 Bearings | 60 | 78 | 10 | 9.200 | 8.760 | 7000 | 8500 | 0.1060 |
6813 Bearings | 65 | 85 | 10 | 10.510 | 9.420 | 6700 | 8000 | 0.1250 |
6814 Bearings | 70 | 90 | 10 | 10.890 | 10.090 | 6300 | 7500 | 0.1350 |
6815 Bearing | 75 | 95 | 10 | 11.230 | 10.760 | 6000 | 7000 | 0.1450 |
6816 Bearing | 80 | 100 | 10 | 11.320 | 11.080 | 5600 | 6700 | 0.1550 |
6817 Bearing | 85 | 110 | 13 | 17.599 | 18.300 | 5000 | 6300 | 0.2650 |
6818 Bearing | 90 | 115 | 13 | 17.853 | 18.961 | 4800 | 6000 | 0.2800 |
6819 Bearing | 95 | 120 | 13 | 18.089 | 19.616 | 4500 | 5600 | 0.2980 |
6820 Bearing | 100 | 125 | 13 | 18.340 | 20.266 | 4300 | 5300 | 0.3110 |
6821 Bearing | 105 | 130 | 13 | 18.912 | 20.924 | 4000 | 5000 | 0.3250 |
6822 Bearing | 110 | 140 | 16 | 28.100 | 30.700 | 3800 | 5000 | 0.5100 |
6824 Bearing | 120 | 150 | 16 | 28.900 | 32.900 | 3600 | 4500 | 0.5490 |
6826 Bearing | 130 | 165 | 18 | 37.900 | 42.900 | 3400 | 4300 | 0.7900 |
Copyright © NSAR Bearings. All rights reserved.