Tipo | diámetro del agujero | diámetro del agujero | Peso de la carcasa (kg) | Bull.fiss. Tamaño del perno |
Tipo | d | d | Peso de la carcasa (kg) | Bull.fiss. Tamaño del perno |
Tipo | en | milímetros | Peso de la carcasa (kg) | Bull.fiss. Tamaño del perno |
UCPL 201 | 1/ 2 | 12 | 0,16 | M16 |
UCPL 202 | 9/16 5/8 | 15 | 0,16 | M16 |
UCPL 203 | 16/11 | 17 | 0,16 | M16 |
UCPL 204 | 3/ 4 | 20 | 0,16 | M16 |
UCPL 205 | 13/16 7/8 15/16 1 | 25 | 0,17 | M16 |
UCPL 206 | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 0,22 | M16 |
UCPL 207 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 0,26 | M16 |
UCPL 208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 0,38 | M16 |
UCPL 209 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 0,48 | M20 |
UCPL 210 | 1-13/16 1-7/8 1-15/16 2 | 50 | 0,52 | M20 |
Tipo | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) |
Tipo | a | do | d | h | metro |
UCTPL201 | 101,5 | 27,5 | 12 | 64 | 76 |
UCTPL202 | 101,5 | 27,5 | 12 | 64 | 76 |
UCTPL203 | 101,5 | 27,5 | 12 | 64 | 76 |
UCTPL204 | 101,5 | 27,5 | 12 | 64 | 76 |
UCTPL205 | 101,5 | 27,5 | 12 | 64 | 76 |
UCTPL206 | 125,5 | 34,5 | 12 | 76 | 89 |
UCTPL207 | 125 | 34,5 | 12 | 76 | 89 |
UCTPL208 | 140 | 38,5 | 16 | 85 | 102 |
UCTPL209 | 149 | 40 | 16 | 90 | 102 |
UCTPL210 | 149 | 40 | 16 | 90 | 102 |
Tipo | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) |
Tipo | t | v | w | Bi | norte |
UCPL 201 | 35 | 88 | 47 | 31 | 12.7 |
UCPL 202 | 35 | 88 | 47 | 31 | 12.7 |
UCPL 203 | 35 | 88 | 47 | 31 | 12.7 |
UCPL 204 | 35 | 88 | 47 | 31 | 12.7 |
UCPL 205 | 35 | 88 | 47 | 34.1 | 14.3 |
UCPL 206 | 40 | 102 | 63 | 38.1 | 15.9 |
UCPL 207 | 40 | 102 | 63 | 42,9 | 17,5 |
UCPL 208 | 39,5 | 114 | 80 | 49.2 | 19 |
UCPL 209 | 50 | 117 | 85 | 49.2 | 19 |
UCPL 210 | 50 | 117 | 85 | 51,6 | 19 |
Modo de carga
Modo de carga |
Capacidades de carga (N) Capacidades de carga (N) | Capacidades de carga (N) Capacidades de carga (N) | Capacidades de carga (N) Capacidades de carga (N) | Capacidades de carga (N) Capacidades de carga (N) | Capacidades de carga (N) Capacidades de carga (N) | Capacidades de carga (N) Capacidades de carga (N) | Capacidades de carga (N) Capacidades de carga (N) |
Tipo Tipo | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
UCTPL |
14800 | 15500 | 15800 | 16500 | 17300 | 18210 | 18860 |
UCTPL |
3930 | 4530 | 5100 | 6500 | 7800 | 8710 | 9750 |
UCTPL |
8500 | 10350 | 10900 | 11300 | 12150 | 12900 | 13550 |
UCTPL |
40770 | 45300 | 46100 | 44100 | 42800 | 44230 | 44880 |
Componentes | Materiales utilizados | Símbolos JIS | número JIS |
Tuerca para adaptador | Acero al carbono para uso estructural de máquinas. | S25C | JISG4051 |
Arandela para adaptador | Acero frío para uso estructural de máquinas. | SPCC | JISG3141 |
Sello de aceite | Caucho de nitrilo estético | —— | —— |
Hondero | Chapas y flejes de acero al carbono laminados en frío | SPCC | JISG3141 |
Tornillo de fijación hexagonal | Acero al níquel cromo molibdeno | SCM435 | JISG4105 |
llave llave hexagonal | Acero al níquel cromo molibdeno | SNCM630 | JISG4103 |
Engrasador | Barra de latón de corte libre | C3604 | JISG3250 |
Copyright © Rodamientos NSAR. Reservados todos los derechos.