Tipo | diámetro del agujero | diámetro del agujero | Peso de la carcasa (kg) | Bull.fiss. Tamaño del perno |
Tipo | d | d | Peso de la carcasa (kg) | Bull.fiss. Tamaño del perno |
Tipo | en | milímetros | Peso de la carcasa (kg) | Bull.fiss. Tamaño del perno |
UCFLPL 201 | 1/ 2 | 12 | 0,08 | M10 |
UCFLPL 202 | 9/16 5/8 | 15 | 0,08 | M10 |
UCFLPL 203 | 16/11 | 17 | 0,08 | M10 |
UCFLPL 204 | 3/ 4 | 20 | 0,08 | M10 |
UCFLPL 205 | 13/16 7/8 15/16 1 | 25 | 0,10 | M10 |
UCFLPL 206 | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 0,13 | M10 |
UCFLPL 207 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 0,16 | M12 |
UCFLPL 208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 0,24 | M12 |
UCFLPL 209 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 0,32 | M16 |
UCFLPL 210 | 1-13/16 1-7/8 1-15/16 2 | 50 | 0,42 | M16 |
UCFLPL 211 | 2 2-1/16 2-1/8 2-3/16 | 55 | 0,55 | M18 |
UCFLPL 212 | 2-1/4 2-5/16 2-3/8 2-7/16 | 60 | 0,7 | M18 |
Tipo | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) |
Tipo | a | mi | b | gramo | yo |
UCFLPL 201 | 113 | 90 | 64 | 11.4 | 26,5 |
UCFLPL 202 | 113 | 90 | 64 | 11.4 | 26,5 |
UCFLPL 203 | 113 | 90 | 64 | 11.4 | 26,5 |
UCFLPL 204 | 113 | 90 | 64 | 11.4 | 26,5 |
UCFLPL 205 | 113 | 99 | 69,5 | 14 | 29,5 |
UCFLPL 206 | 148 | 117 | 80 | 14 | 30,5 |
UCFLPL 207 | 164 | 130 | 90 | 16 | 32,8 |
UCFLPL 208 | 175 | 144 | 99 | 20 | 37,5 |
UCFLPL 209 | 188 | 148 | 108 | 21 | 41 |
UCFLPL 210 | 197 | 157 | 115 | 21 | 42 |
UCFLPL 211 | 224 | 184 | 128 | 18.5 | 43 |
UCFLPL 212 | 250 | 202 | 139 | 24 | 48 |
Tipo | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) |
Tipo | s | i | Bi | norte |
UCFLPL 201 | 11 | 15.4 | 31 | 12.7 |
UCFLPL 202 | 11 | 15.4 | 31 | 12.7 |
UCFLPL 203 | 11 | 15.4 | 31 | 12.7 |
UCFLPL 204 | 11 | 15.4 | 31 | 12.7 |
UCFLPL 205 | 11 | 17 | 34.1 | 14.3 |
UCFLPL 206 | 11 | 19 | 38.1 | 15.9 |
UCFLPL 207 | 13 | 18 | 42,9 | 17,5 |
UCFLPL 208 | 14 | 21,5 | 49.2 | 19 |
UCFLPL 209 | 17 | 24 | 49.2 | 19 |
UCFLPL 210 | 17 | 25 | 51,6 | 19 |
UCFLPL 211 | 19 | 25 | 55,6 | 22.2 |
UCFLPL 212 | 19 | 29 | 65.1 | 25.4 |
Modo de carga
Modo de carga |
Capacidades de carga (N) Capacidades de carga (N) | Capacidades de carga (N) Capacidades de carga (N) | Capacidades de carga (N) Capacidades de carga (N) | Capacidades de carga (N) Capacidades de carga (N) | Capacidades de carga (N) Capacidades de carga (N) | Capacidades de carga (N) Capacidades de carga (N) | Capacidades de carga (N) Capacidades de carga (N) |
Tipo Tipo | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
UCFLPL |
11750 | 11375 | 16450 | 16900 | 17350 | 17600 | 17950 |
UCFLPL |
11000 | 13850 | 13350 | 13950 | 14050 | 14300 | 14550 |
UCFLPL |
8500 | 11100 | 14200 | 14900 | 15150 | 15350 | 15650 |
Fallos | Torque excesivo | Ruido anormal vibración anormal | Temperaturas anormales |
Causas |
(1) Degradar la grasa (2) Interferencia del sello con el deflector debido al suministro excesivo de grasa (3) Deformación de la carcasa del deflector por interferencia con el sello (4) Carga elevada debido a la expansión del eje |
(1)Apriete adecuado de los tornillos de fijación o de los pernos de montaje. (2) Desgaste en el aro interior del rodamiento o del eje debido a fluencia o fricción. (3) Ingreso de materia extraña y suciedad al rodamiento. (4) Daño a la jaula o a las superficies de rodadura de las bolas debido a la fatiga de la rodadura. (5) Abolladura en la superficie de la pista de rodadura o en la superficie de rodamiento de bolas debido a una carga excesiva (6) Eje deformado o doblado. |
(1) Grasa degradada. (2) Interferencia del sello con la eslinga debido al suministro excesivo de grasa. (3) La deformación de la carcasa del deflector interfiere con el sello. (4) Aflojamiento del anillo de bloqueo excéntrico del tornillo de fijación o de la contratuerca del adaptador para rodamientos. (5) Carga debida a la expansión del eje. (6) Daño a la jaula o a las superficies de rodadura de las bolas debido a la fatiga de la rodadura. |
Copyright © Rodamientos NSAR. Reservados todos los derechos.