Nome do produto: | Rolamentos rígidos de esferas | Modelo: | Rolamento 6212 |
Certificação: | ISO9001-2015 | País de origem: | Província de Hebei,China |
Material: | Aço cromado | Estrutura: | Sulco profundo |
Tipo: | Rolamentos de esferas | Tamanho do furo: 110 | milímetros |
Número do modelo: | 6212 aberto,:6212ZZ,:6212 2rs | Classificação de precisão: | ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 |
Tipo de vedação: | ZZ 2RS ABERTO | Número de linha: | Fila unica |
Jaula: | Gaiola de aço | Lubrificação: | Óleo ou graxa |
Serviço: | Serviço OEM | Pacote: | Caixa colorida, caixa branca e tubo de plástico |
Marca: | NSAR,3D,OWO,CBQ,NASA | Tamanho: | 60X110X22MM |
Série de produtos: | Miniature ball bearings,such as 6212 zz 6000 séries, tais como 6004 rolamentos 6200 séries, tais como 6205 rolamento 6300 séries, tais como 6305 rolamento 6900 séries, tais como 6903 rolamento |
Amostra: | Disponível |
(Kn) Classificação de carga básica | (Kn) Classificação de carga básica | (r/min) Limite de velocidade rotacional | (r/min) Limite de velocidade rotacional |
Cr dinâmico | Cor estática | Graxa Lubrificação |
Lubrificação com óleo |
52,5 | 36 | 5000 | 6000 |
Peso | |||
0,789 |
Valor de vibração do rolamento rígido de esferas (dB). Tabela de comparação. JB/T10187-2000 (parte 1)
Diâmetro do furo d/mm | V | V | V | V1 | V1 | V1 |
Diâmetro do furo d/mm | Baixo Freqüência |
Médio Freqüência |
Alto Freqüência |
Baixo Freqüência |
Médio Freqüência |
Alto Freqüência |
3 | 80 | 44 | 44 | 60 | 35 | 32 |
4 | 80 | 44 | 44 | 60 | 35 | 32 |
5 | 110 | 72 | 60 | 74 | 48 | 40 |
6 | 110 | 72 | 60 | 74 | 48 | 40 |
7 | 130 | 96 | 80 | 92 | 66 | 54 |
8 | 130 | 96 | 80 | 92 | 66 | 54 |
9 | 130 | 96 | 80 | 92 | 66 | 54 |
10 | 160 | 120 | 100 | 120 | 80 | 70 |
12 | 160 | 120 | 100 | 120 | 80 | 70 |
15 | 210 | 150 | 120 | 150 | 100 | 85 |
17 | 210 | 150 | 120 | 150 | 100 | 85 |
20 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 |
22 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 |
25 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 |
28 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 |
30 | 300 | 240 | 190 | 200 | 150 | 130 |
32 | 300 | 240 | 190 | 200 | 150 | 130 |
35 | 300 | 240 | 190 | 200 | 150 | 130 |
40 | 360 | 300 | 260 | 240 | 180 | 160 |
45 | 360 | 300 | 260 | 240 | 180 | 160 |
50 | 420 | 320 | 320 | 280 | 200 | 200 |
55 | 420 | 360 | 360 | 280 | 200 | 200 |
60 | 420 | 360 | 440 | 320 | 200 | 240 |
Como umFabricante de rolamentos 6212, NSAR atacado6212rolamento rígido de esferaspara automóveis, equipamentos médicos, máquinas esportivas, máquinas têxteis, máquinas agrícolas e ferramentas elétricas. Preço de fábrica, alta qualidade6212rolamento para vendae suporte personalizado6212rolamentos. Encomende os melhores rolamentos rígidos de esferas a granel da NSAR para impulsionar seu6212consequêncianegócios para um novo nível!
(parte 2)
Diâmetro do furo d/mm | V2 | V2 | V2 | V3 | V3 | V3 | V4 | V4 | V4 |
Diâmetro do furo d/mm |
Baixo
Freqüência |
Médio
Freqüência |
Alto
Freqüência |
Baixo
Freqüência |
Médio
Freqüência |
Alto
Freqüência |
Baixo
Freqüência |
Médio
Freqüência |
Alto
Freqüência |
3 | 48 | 26 | 22 | 31 | 16 | 15 | 28 | 10 | 10 |
4 | 48 | 26 | 22 | 31 | 16 | 15 | 28 | 10 | 10 |
5 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
6 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
7 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
8 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
9 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
10 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
12 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
15 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 18 | 18 |
17 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 25 | 25 |
20 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 25 | 25 |
22 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 30 | 32 |
25 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 30 | 32 |
28 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 35 | 40 |
30 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 35 | 40 |
32 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 35 | 40 |
35 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 42 | 45 |
40 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 82 | 50 | 50 |
45 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 82 | 60 | 60 |
50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 100 | 100 | 95 | 70 | 70 |
55 | 210 | 180 | 180 | 125 | 110 | 110 | 95 | 70 | 70 |
60 | 240 | 180 | 200 | 145 | 110 | 130 | 100 | 80 | 80 |
Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados.