
Categorías:Rodamiento serie 6300
| Nombre del producto: | Rodamientos rígidos de bolas | Modelo: | 6305 rodamiento |
| Proceso de dar un título: | ISO9001-2015 | País natal: | Provincia de Hebei, China |
| Material: | Acero cromado | Estructura: | Zanja |
| Tipo: | Rodamientos de bolas | Tamaño del orificio: 62 | milímetros |
| Número de modelo: | 6305 abierto,:6307ZZ,:6307 2rs | Clasificación de precisión: | ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 |
| Tipo de sellos: | ZZ 2RS ABIERTO | Número de fila: | Unica fila |
| Jaula: | Jaula de acero | Lubricación: | Aceite o grasa |
| Servicio: | Servicio OEM | Paquete: | Caja colorida, caja blanca y tubo de plástico. |
| Marca: | NSAR, 3D, OWO, CBQ, NASA | Tamaño: | 25X62X17MM |
| Serie de productos: | Miniature ball bearings,such as 6305zz 6000 series ,such as 6004 bearing 6200 series,such as 6205 bearing 6300 series,such as 6305 bearing 6900 series,such as 6903 bearing | Muestra: | Disponible |
| (Kn) Clasificación de carga básica | (Kn) Clasificación de carga básica | (r/min) Límite de velocidad de rotación | (r/min) Límite de velocidad de rotación |
| Cr dinámico | Cor estático | Grasa Lubricación | Lubricación con aceite |
| 22.38 | 11.49 | 9000 | 12000 |
| Peso | |||
| 0.2193 |
| Bearing Bored | Bore Diameter(1) △Dmp | Width Variation ( Parallelism )VBs | Raceway Radial RunoutKia | Face Runout With Bore(Squareness) Sd | Raceway Axial Runout Sia | Width inner & Outer Rings △Bs & △Cs |
| más incluido | PO P6 P5 P4 P2 | PO P6 P5 P4 P2 | PO P6 P5 P4 P2 P | P5 P4 P2 | P5 P4 P2 | DESPUÉS DE P6 P5,P4,P2 |
| milímetros | uno | uno | uno | uno | uno | uno |
| 0 10 | -8 -7 -5 -4 -2,5 | 15 15 5 2,5 1,5 | 10 6 4 2,5 1,5 | 7 3 1,5 | 7 3 1,5 | -120 -40 |
| 10 18 | -8 -5 -4 -2,5 | 20 20 5 2,5 1,5 | 10 7 4 2,5 1,5 | 7 3 1,5 | 7 3 1,5 | -120 -80 |
| 18 30 | -10 -8 -6 -5 -2,5 | 20 20 5 2,5 1,5 | 13 8 4 3 2,5 | 8 4 1,5 | 8 4 2,5 | -120 -120 |
| 30 50 | -12 -10 -8 -6 -2,5 | 20 20 5 3 1,5 | 15 10 5 4 2,5 | 8 4 1,5 | 8 4 2,5 | -120 -120 |
| 50 80 | -15 -12 -9 -7 -4 | 25 25 6 4 1,5 | 20 10 5 4 2,5 | 8 4 1,5 | 8 5 2,5 | -150 -150 |
| 80 120 | -20 -15 -10 -8 -5 | 25 25 7 4 2,5 | 25 13 6 5 2,5 | 9 5 2,5 | 9 5 2,5 | -200 -200 |
| 120 150 | -25 -18 -13 -10 -7 | 30 30 8 5 2,5 | 30 18 8 6 2,5 | 10 6 2,5 | 10 7 2,5 | -250 -250 |
| 150 180 | -25 -18 -13 -10 -7 | 30 30 8 5 4 | 30 18 8 6 5 | 10 6 4 | 10 7 5 | -250 -250 |
| 180 250 | -30 -22 -15 -12 -8 | 30 30 10 6 5 | 40 20 10 8 5 | 11 7 5 | 13 8 5 | -300 -300 |
| 250 315 | -35 -25 -18 – – | 35 35 13 – – | 50 25 13 – – | 13 – – | 15 – – | -350 -350 |
| 315 400 | -40 -30 -23 – – | 40 40 15 – – | 60 30 15 – – | 15 – – | 20 – – | -400 -400 |
| 400 500 | -45 -35 – – – | 50 45 – – – | 65 35 – – – | – – – | – – – | -450 – |
| 500 630 | -50 -40 – – – | 60 50 – – – | 70 40 – – – | – – – | – – – | -500 – |
Copyright © Rodamientos NSAR. Reservados todos los derechos.política de privacidad